更新時(shí)間:2018-04-16
ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵是我廠技術(shù)研究所汲取國(guó)外同類(lèi)自吸泵優(yōu)化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能自吸泵系列產(chǎn)品之一。在動(dòng)力故障期間且在無(wú)閥門(mén)情況下,軸流泵達(dá)到Z高的反向轉(zhuǎn)速,而徑流泵有Z低的反向轉(zhuǎn)速。因此,必須注意對(duì)高比轉(zhuǎn)數(shù)的電動(dòng)機(jī)預(yù)防因較高的反向轉(zhuǎn)速而產(chǎn)生的危險(xiǎn)。
ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵-特點(diǎn)
是我公司自行研制的不銹鋼耐腐蝕離心泵,兩面三刀系列泵的葉輪有的采用半開(kāi)式
結(jié)構(gòu)形式,有的則采用閉式結(jié)構(gòu)形式,另外,泵與電機(jī)的聯(lián)接方式又有直和帶軸承托架式兩種所
有泵的軸封均采用目前西德較*的懸臂式技術(shù)的機(jī)械密封,由于我廠產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造形于一身,兼過(guò)流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
ZXP不銹鋼耐腐蝕自吸泵-主要用途
該系列泵可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含或不含)有細(xì)小軟顆粒或纖維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,SFBX系列泵還具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
概述:
該泵是由ZX自吸離心泵設(shè)計(jì)改良而來(lái),泵體及過(guò)流部件全部使用304不銹鋼 316不銹鋼或更高標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼材質(zhì)。因此該泵具有ZX自吸離心泵的所有特點(diǎn),也擁有耐酸耐堿、抗強(qiáng)腐蝕的特點(diǎn),廣泛適用化工、能源等對(duì)泵材質(zhì)要求較高的企業(yè)部門(mén)。
型號(hào)意義:
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 吸程 | 自吸性能 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
25ZXP3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZXP3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZXP15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZXP18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZXP20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZXP14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZXP15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZXP20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZXP30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZXP25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZXP35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZXP43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZXP40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZXP50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZXP50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZXP60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZXP60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZXP100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZXP100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZXP100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZXP70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZXP170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZXP170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZXP160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZXP400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZXP280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZXP350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250ZXP550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250ZXP400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250ZXP450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250ZXP400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300ZXP600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300ZXP500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300ZXP550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問(wèn)量:91713 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸