更新時間:2018-04-09
ZWL直聯(lián)式自吸泵和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵。
ZWL直聯(lián)式自吸泵特點:
1、結(jié)構(gòu)緊湊。ZWL型自吸式排污泵為臥式結(jié)構(gòu)、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。
2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯(lián),簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的平衡效果,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,動、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
4、安裝使用維護方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
5、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。
ZWL直聯(lián)式自吸泵使用要求:
1、環(huán)境濕度50℃,介質(zhì)溫度80℃特要求可達200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不銹鋼為2~13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
型號意義:
性能參數(shù)表:
型號 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸性能 | 電機功率 |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號
©2018 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18009579號-1 總訪問量:91713 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸