更新時(shí)間:2022-10-02
ZWP不銹鋼自吸排污泵主要由泵體, 葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門(mén)、進(jìn)、排接管等組成。
ZWP不銹鋼自吸排污泵概述
ZWP不銹鋼自吸排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開(kāi)發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過(guò)泵體.葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
ZWP型自吸排污泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中ZW型自吸排污泵屬國(guó)內(nèi)用的產(chǎn)品。各項(xiàng)指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到*水平。具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展前景。
自吸排污泵工作原理:
主要由泵體, 葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門(mén)、進(jìn)、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖。
ZWP型自吸排污泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過(guò)上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向加流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),有關(guān)當(dāng)局內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過(guò)氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
自吸排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、ZWP型自吸排污泵采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
2、ZWP型自吸排污泵機(jī)械密封采用新型磨檫副,并*處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)*的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
7、自吸排污泵配上戶外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開(kāi)支。
ZWP自吸排污泵參數(shù)表
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZWP25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWPP50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZWP100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZWP125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWP200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWP200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWP200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZWP200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZWP250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZWP300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
自吸排污泵性能曲線圖
由于數(shù)據(jù)量過(guò)于龐大,具體型號(hào)的性能曲線圖請(qǐng)我公司文員或技術(shù)
自吸排污泵故障排除
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 | ||
水泵不出 | 1.泵殼內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉(zhuǎn)速太低 4.吸程太高或吸入管路過(guò)長(zhǎng) 5.機(jī)械密封泄漏量過(guò)大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲(chǔ)液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整轉(zhuǎn)速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復(fù)或更換 6.使之排出 | ||
雜音和振動(dòng)較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴(yán)重 5.進(jìn)口管路內(nèi)有雜物 6.泵與電動(dòng)機(jī)兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調(diào)整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調(diào)整同軸度 | ||
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴(yán)重 3.功率不足或轉(zhuǎn)速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調(diào)至額定轉(zhuǎn)速 | ||
軸功率消耗過(guò)大 | 1.流置過(guò)大 2.轉(zhuǎn)速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當(dāng)降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問(wèn)量:91713 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸